Item Type: | Editorial |
---|---|
Title: | Koronare Herzkrankheit (KHK): Kardiale MRT hilft, unnoetige Herzkatheter zu vermeiden [Cardiovascular magnetic resonance helps to prevent unnecessary angiographies] |
Creators Name: | Schulz-Menger, J. |
Abstract: | In einer grossen Registerstudie ergab sich kuerzlich, dass ca. 60 % der Patienten, die sich einer elektiven Linksherzkatheteruntersuchung unterzogen, keine Koronarstenosen >= 50 % aufwiesen. Eine bessere Praeselektion der Patienten koennte helfen, die Indikation zur invasiven Diagnostik gezielter zu stellen. Dass dies mittels kardialer MRT moeglich ist, zeigt eine aktuelle prospektive Untersuchung. |
Keywords: | Cine Magnetic Resonance Imaging, Coronary Angiography, Coronary Artery Disease, Medical Overuse, Prevalence, Reproducibility of Results, Sensitivity and Specificity, United Kingdom, Unnecessary Procedures, Utilization Review |
Source: | Deutsche Medizinische Wochenschrift |
ISSN: | 0012-0472 |
Publisher: | Thieme |
Volume: | 141 |
Number: | 23 |
Page Range: | 1666 |
Date: | November 2016 |
Official Publication: | https://doi.org/10.1055/s-0042-119059 |
PubMed: | View item in PubMed |
Repository Staff Only: item control page